Taski Swingo 1650 BMS
Temel Özellikler
- 85L kapasite
- 65cm çalışma genişliği
- Çift disk sürücüsü
- Jel/Li-iyon akü seçenekleri
Temel Avantajlar
- Büyük 85L ve patentli ImtelliFlow, dolu tank başına daha fazla m2 temizlenir
- Parlak temizlik ve daha az harcama için patentli fırça ve çekiş ünitesi
- Yüksek kapasiteli aküler, 4 saat çalışma süresi ile yüksek verimlilik sağlar
- Verimli temizleme işlemi, çift disk ve sürücü için 65cm çalışma genişliği, kenarlara kadar temizleme seti
- Bakım gerektirmeyen jel veya Li-iyon akü seçeneklerine sahip yerleşik şarj cihazları
| TTEKNİK VERİLER | swingo 1650 BMS | |
| Teorik performans | m2/sa | 2925 |
| Çalışma genişliği | cm | 65 |
| Silecek genişliği | cm | 95 |
| Solüsyon tankı (nominal) | l | 85 |
| Kirli su tankı (nominal) | l | 85 |
| Dozajlama | ml/m2 | 16-200 |
| Su seviyesi miktarı | 5 | |
| Kullanıma hazır makine ağırlığı | kg | 330 |
| Aküsüz makine ağırlığı | kg | 120 |
| wheel drive forward | km/sa | 4.5 |
| wheel drive backward | evet/hayır | evet |
| Voltaj | V | 24 |
| Nominal tüketim | W | 1200 |
| Maksimum akü özerkliği | sa | <4 |
| Tırmanma kabiliyeti | % | 2 |
| Kablo uzunluğu | m | 2.8 |
| Disk fırça çapı | cm | 2 x 33 |
| Silindir fırça çapı | cm | – |
| Fırça dönüşü | 1/dak | 160 |
| Maksimum fırça basıncı | kg | 50 |
