Taski Ultimaxx 1900 Single Disc
Temel Özellikler
- Tek Fırçalı başlık seçenekleri 43cm ve 50cm
- 43L solüsyon tankı ve 45L kirli su tankı
- Eko ve Performans Seçenekleri
- IntelliKey, IntelliTouch & IntelliZone
- IntelliTrail 2.0 & IntelliPredict
- IntelliFlow & IntelliDose
- IntellScrub, EBU & IntelliPower
- TASKI Whisper ve HEPA H13 filtresi
- Twister butonu
Temel Avantajlar
Taski ULTIMAXX 1900 SD50 Single Disc (tek fırça), profesyonel ve endüstriyel temizlik ihtiyaçları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir zemin yıkama makinesidir. Taski markasının dayanıklılığı ve temizlik gücünü yansıtan bu model, fabrika, depo, otopark ve geniş kapalı alanlarda etkili temizlik sağlar.
Tek fırçalı (single disc) yapısı sayesinde zeminde derinlemesine temizlik sunan Taski ULTIMAXX 1900 SD50, güçlü fırça basıncı ile yoğun kirleri kolayca söker. Geniş çalışma alanı, temizlik süresini kısaltarak iş gücü ve zaman tasarrufu sağlar. Set uyumlu tasarımı ile farklı temizlik ekipmanları ve aksesuarlarla birlikte kullanılabilir.
Akülü çalışma sistemi sayesinde kablo sınırlaması olmadan özgür hareket imkânı sunan Taski ULTIMAXX 1900 SD50 Single Disc, ergonomik tasarımı ve kullanıcı dostu kontrol sistemi ile operatör konforunu artırır. Dayanıklı gövde yapısı ve düşük bakım ihtiyacı sayesinde uzun ömürlü ve ekonomik bir kullanım sağlar.
Profesyonel temizlikte güçlü, verimli ve güvenilir bir çözüm arıyorsanız, Taski ULTIMAXX 1900 SD50 Single Disc (tek fırça) zemin yıkama makinesi beklentilerinizi karşılayacak ideal bir tercihtir.
| TEKNİK VERİ | Tek Fırçalı | ||||
| Fırça Tahrikli | Yürüyüş Motorlu | ||||
| Bağlanmak | 43cm | 50cm | 43cm | 50cm | |
| Tank başına teorik maksimum erişim | m2 | 1900 | |||
| tekerlek tahriki | Tip | HAYIR | Evet | ||
| çalışma hızı | km/s | 3 | 4.5 | ||
| Taşıma hızı | km/s | 3 | 5 | ||
| Hız kontrolü | Tip | HAYIR | ayarlanabilir | ||
| teorik performans | m2/h | 1290 | 1500 | 1935 | 2250 |
| pratik performans | m2/h | 968 | 1125 | 1452 | 1688 |
| çalışma genişliği | santimetre | 43 | 50 | 43 | 50 |
| Fırça sistemi | santimetre | 1×43 | 1×50 | 1×43 | 1×50 |
| Fırça basıncı maks. | kilogram | 40 | 40 | 39 | 40 |
| Fırça basıncı maks. | N/cm2 | 0,34 | 0.20 | 0,34 | 0.20 |
| Fırça hızı | rpm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Çözelti deposu | L | 43 | |||
| Kurtarma tankı | L | 45 | |||
| su dozajı | ml/m2 | Pompalı 6 kademeli (22ml – 140ml/m2) | 6 seviye (22ml – 140ml/m2) | ||
| Sistem gerilimi | v | 24 | |||
| Pil Türü | Tip | Jel veya Li-ion | |||
| nominal tüketim | W | 1340 | |||
| Makine ağırlığı – RTU (jel) | kilogram | 188 | 192 | 188 | 192 |
| dönüş döngüsü | M | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 |
| Gürültü seviyesi | dB(A) | 63 | |||
| Gürültü seviyesi (ECO) | dB(A) | 60 | |||
| silecek genişliği | santimetre | 720 | |||
| boyutlar | santimetre | 122x49x111 | 125x54x111 | 122x49x111 | 125x54x111 |
| (U x G x Y) | |||||
