Taski Ultimaxx 1900 Double Disc
Temel Özellikler
- 55cm ve 65cm Çift Diskli Sürücü (DD)
- 43L solüsyon tankı ve 45L kirli su tankı kapasitesi
- Performans ve Eko Sürücü Seçenekleri
- IntelliKey, IntelliTouch & IntelliZone
- IntelliTrail 2.0 & IntelliPredict
- IntelliFlow & IntelliDose
- IntellScrub, EBU & IntelliPower
- Whisper teknolojisi ve HEPA filtresi
- Twister butonu
Temel Avantajlar
- Eşsiz modülerlik ve özelleştirme. İşletmeniz kadar benzersiz ve esnek.
- Yeni Nesil Bağlı ve Güvenli Teknolojiler. Dijital bir ekosistem sağlayan, şeffaf verimlilik ve üstün üretkenlik.
- İnteraktif kullanıcı rehberi ve IntelliTouch ekranı – temizlik deneyiminizin kontrolünü geri alın.
- AR bağlantılı öngörücü ve proaktif bakım-makinenizin asla oyunun dışında olmamasını sağlamak.
- Ultimate üretkenlik ve sürdürülebilirlik için m2 başına en yüksek su ve kimyasal verimliliği.
- En yüksek Batarya otonomisi ve üretkenliği için eşsiz verimlilik.
- Neresi ve zemin tipi ne olursa olsun temizlikte mükemmellik ve enfeksiyon önlemede en üst noktayı sağlayan yeni hijyen ve verimlilik seviyeleri.
| TEKNİK VERİ | Çift Fırçalı | |||
| Fırça Tahrikli | Yürüyüş Motorlu Yürüyüş Motorlu | |||
| Bağlanmak | 55cm | 55cm | 65cm | |
| Tank başına teorik maksimum erişim | m2 | 1900 | ||
| tekerlek tahriki | Tip | HAYIR | Evet | |
| çalışma hızı | km/saat | 3 | 4.5 | |
| Taşıma hızı | km/saat | 3 | 5 | |
| Hız kontrolü | Tip | HAYIR | ayarlanabilir | |
| teorik performans | m2/h | 1650 | 2475 | 2925 |
| pratik performans | m2/h | 1238 | 1856 | 2194 |
| çalışma genişliği | santimetre | 55 | 55 | 65 |
| Fırça sistemi | santimetre | 1×55 | 2×28 | 2×33 |
| Fırça basıncı maks. | kilogram | 40 | 40 | 42 |
| Fırça basıncı maks. | N/cm2 | 0,34 | 0,34 | 0,24 |
| Fırça hızı | rpm | 195 | 195 | 550 |
| Çözelti deposu | L | 43 | ||
| Kurtarma tankı | L | 45 | ||
| su dozajı | ml/m2 | Pompalı 6 seviye | 6 seviye (22ml – 140ml/m2) | |
| Sistem gerilimi | v | 24 | ||
| Pil Türü | Tip | Jel veya Li-ion | ||
| nominal tüketim | W | 1340 | ||
| Makine ağırlığı – RTU (jel) | kilogram | 193 | 193 | 196 |
| dönüş döngüsü | M | 1 | 1.3 | 1.6 |
| Gürültü seviyesi | dB(A) | 63 | ||
| Gürültü seviyesi (ECO) | dB(A) | 60 | ||
| silecek genişliği | santimetre | 820 | 820 | 920 |
| boyutlar | santimetre | 120x60x111 | 120x60x111 | 126x70x111 |
| (U x G x Y) | ||||
