Taski Ultimaxx 2900 Double Disc
Temel Özellikler
- 55cm ve 65cm çift disk fırçalı gövde (DD)
- 60L solüsyon tankı ve 63L kirli su tankı
- IntelliKey, IntelliTouch & IntelliZone
- IntelliTrail 2.0 & IntelliPredict
- IntelliFlow & IntelliDose+
- IntellScrub, EBU & IntelliPower
- Whisper teknolojisi ve HEPA filtreleme sistemi
- Twister düğmesi
Temel Avantajlar
- Eşsiz modülerlik ve özelleştirme. İşletmeniz kadar benzersiz ve esnek.
- Yeni Nesil Bağlı ve Güvenli Teknolojiler. Dijital bir ekosistem sağlayan, şeffaf verimlilik ve üstün üretkenlik.
- İnteraktif kullanıcı rehberi ve IntelliTouch ekranı – temizlik deneyiminizin kontrolünü geri alın.
- AR bağlantılı öngörücü ve proaktif bakım-makinenizin asla oyunun dışında olmamasını sağlamak.
- Ultimate üretkenlik ve sürdürülebilirlik için m2 başına en yüksek su ve kimyasal verimliliği.
- En yüksek Batarya otonomisi ve üretkenliği için eşsiz verimlilik.
- Neresi ve zemin tipi ne olursa olsun temizlikte mükemmellik ve enfeksiyon önlemede en üst noktayı sağlayan yeni hijyen ve verimlilik seviyeleri.
| TEKNİK VERİ | Çift Fırçalı | ||
| Bağlanmak | 55cm | 65cm | |
| Tank başına teorik maksimum erişim | m2 | 2900 | |
| tekerlek tahriki | Tip | Evet | |
| çalışma hızı | km/s | 4.5 | |
| Taşıma hızı | km/s | 5 | |
| Hız kontrolü | Tip | Evet | |
| teorik performans | m2/h | 2475 | 2925 |
| pratik performans | m2/h | 1856 | 2194 |
| çalışma genişliği | santimetre | 55 | 65 |
| Fırça sistemi | santimetre | 2×28 | 2×33 |
| Fırça basıncı maks. | kilogram | 40 | 52 |
| Fırça basıncı maks. | N/cm2 | 0,34 | 0,24 |
| Fırça hızı | rpm | 195 | |
| Çözelti deposu | L | 63 | |
| Kurtarma tankı | L | 63 | |
| su dozajı | ml/m2 | 6 seviye (22-140) |
|
| Sistem gerilimi | v | 24 | |
| Pil Türü | Tip | Jel veya Li-Ion | |
| nominal tüketim | W | 1340 | |
| Makine ağırlığı – RTU (jel) | kilogram | 283 | 286 |
| dönüş döngüsü | M | ||
| Gürültü seviyesi | dB(A) | 63 | |
| Gürültü seviyesi (ECO) | dB(A) | 60 | |
| silecek genişliği | santimetre | ||
| boyutlar | santimetre | 144x60x113 | 149x70x113 |
| (U x G x Y) | |||
